- Laman
- >
- Bahan pameran
- >
Bahan pameran
Nama Produk(Model) | Filem Kecut PVCPVC | Filem Kecilkan PE | Filem Kecilkan PET | Filem Kecilkan POF | |
Imej dan prestasi | |||||
1, diaphaneity tinggi, untuk meningkatkan kecerahan artikel 2, Pengecutan tinggi, boleh digunakan untuk pakej komponen 3, Suhu kontrak rendah, untuk menjimatkan penggunaan tenaga 4, Kekerasan yang baik, untuk digunakan pada pakej berat | 1, Keliatan, fleksibiliti dan tinggi, dan pengedap yang baik 2, Anti-kejutan, anti-tertusuk kuat, tidak boleh pecah 3, set pembungkusan yang kuat | 1,Kekecutan Hihg, suhu kontrak rendah, julat kontrak yang besar dan kelajuan kontras yang cepat; 2, sifat tinctorial yang baik, untuk mengotorkan warna yang berbeza dan logo cetak 3, diaphaneity tinggi dan kekuatan anti-teer | 1, Fleksibiliti yang baik dan sudut lembut, untuk meningkatkan bentuk yang menyenangkan. Diaphaneity yang tinggi, untuk meningkatkan kecerahan artikel 2, Produk beraneka ragam untuk memenuhi permintaan yang berbeza, kami boleh memproses menjadi laras, paket, dilipat dan membran tunggal. 3, prestasi suhu rendah yang sempurna 4, Kekuatan lusuh tinggi, pekali geseran rendah, sesuai untuk mesin automatik berkelajuan tinggi | ||
Parameter (sifat fizikal) | lebar | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
ketebalan | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um | |
Pengecutan | mendatar:5%-60% | mendatar:1%-50% | mendatar:1%-50% | 60% | |
Menegak:1%-40% | Menegak:1%-5% | Menegak:1%-5% | |||
mengecilkan suhu | 90°C-150°C | 90°C-150°C | 90°C-150°C | ||
nisbah penghantaran | 》95°C | 》95°C | 》95°C | ||
ketumpatan | 1.40g/sm | 1.40g/sm | 1.40g/sm | 0.92g/sm | |
Kekuatan Tegangan (NPA) | mendatar:》42 | mendatar:》42 | mendatar:》42 | ||
Menegak:》50 | Menegak:》50 | Menegak:》50 | |||
Pemanjangan pada waktu rehat (%) | mendatar:》70 | mendatar:》70 | mendatar:》70 | ||
Menegak:》50 | Menegak:》50 | Menegak:》50 | |||
Kekuatan Koyakan (KNM) | mendatar:》60 | mendatar:》60 | mendatar:》60 | ||
Menegak:》45 | Menegak:》45 | Menegak:》45 | |||
Indeks Keanjalan (Standard) | 60 | ||||
Ketegangan semasa putus (L/T): | 11 atau 13 | ||||
Jerebu (% standard: 1003A) | 2 | ||||
Berkilat (Standard: D2457) | 120 | ||||
Pekali geseran (standard: D1894/B-63) | 0.35 |
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)