Pvc Stretch Cling Film Gulungan Pembungkusan Makanan
Nama Produk(Model) | Filem Pengecutan PVC | Filem Kecilkan PE | Filem Kecilkan PET | Filem Kecilkan POF |
Parameter (ciri-ciri fizikal) |
||||
lebar | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
ketebalan | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um |
Pengecutan | mendatar:5%-60% | mendatar:1%-50% | mendatar:1%-50% | 60% |
Menegak:1%-40% | Menegak:1%-5% | Menegak:1%-5% | ||
mengecilkan suhu | 90°C-150°C | 90°C-150°C | 90°C-150°C | |
nisbah penghantaran | 》95°C | 》95°C | 》95°C | |
ketumpatan | 1.40g/sm | 1.40g/sm | 1.40g/sm | 0.92g/sm |
Kekuatan Tegangan (NPA) | mendatar:》42 | mendatar:》42 | mendatar:》42 | |
Menegak:》50 | Menegak:》50 | Menegak:》50 | ||
Pemanjangan pada waktu rehat (%) | mendatar:》70 | mendatar:》70 | mendatar:》70 | |
Menegak:》50 | Menegak:》50 | Menegak:》50 | ||
Kekuatan Koyakan (KNM) | mendatar:》60 | mendatar:》60 | mendatar:》60 | |
Menegak:》45 | Menegak:》45 | Menegak:》45 | ||
Indeks Keanjalan (Standard) | 60 | |||
Ketegangan semasa putus (L/T): | 11 atau 13 | |||
Jerebu (% standard: 1003A) | 2 | |||
Berkilat (Standard: D2457) | 120 | |||
Pekali geseran (standard: D1894/B-63) |
0.35 |
KAEDAH PENGIRA SAIZ MEMBRAN
Skop penggunaan : Pengedap botol kosmetik , silinder , kiub kubus peralatan elektronik , kraftangan , dsb. Mula-mula ukur perimeter maksimum produk yang ingin anda bungkus .dan hitung lebar filem dengan kaedah pengiraan berikut
bahan produk:
pvc / pof / pe / pet , Lebar dan ketebalan boleh disesuaikan boleh dibuat sebagai helaian tunggal , dilipat separuh , dibuka pada kedua - dua hujungnya , dibungkus , Ia boleh digunakan dalam minuman , keperluan harian , kosmetik , pakaian dan pembungkusan luar yang lain
Kelebihan produk
Pengkhususan dalam pengeluaran filem pembungkusan
Digunakan secara meluas dalam : pembungkusan palet pembungkusan barangan bahan binaan , botol dan tin , produk logam , bahagian kereta dan industri lain
Dihasilkan sendiri dan dijual sendiri, menghapuskan keperluan untuk orang tengah